Komisja Europejska opublikowała propozycję legislacyjną zakładającą istotne rozszerzenie zakresu Mechanizmu Dostosowania Cen na Granicach z Uwzględnieniem Emisji CO₂ (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). Projektowane zmiany mają objąć nowe grupy towarów, w tym wyroby z żeliwa i stali oraz tzw. złożone produkty metalowe. Zgodnie z propozycją, rozszerzony zakres CBAM miałby obowiązywać od 1 stycznia 2028 r.
Kontekst regulacyjny CBAM
Mechanizm CBAM został ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) 2023/956 w celu przeciwdziałania zjawisku carbon leakage, czyli przenoszenia produkcji poza Unię Europejską do krajów o mniej rygorystycznych regulacjach klimatycznych. CBAM ma na celu wyrównanie kosztów emisji CO₂ pomiędzy towarami importowanymi a produktami wytwarzanymi w UE, poprzez objęcie importu kosztami emisji odpowiadającymi systemowi EU ETS.
W toku fazy przejściowej CBAM, obowiązującej od 1 października 2023 r., oraz w wyniku oceny funkcjonowania mechanizmu i konsultacji ze stronami zainteresowanymi, Komisja Europejska stwierdziła, że obecny zakres CBAM nie zapewnia pełnej ochrony przed przenoszeniem emisji w dół łańcucha wartości. Dotyczy to w szczególności produktów przetworzonych, opartych na stali i aluminium, a także zasad dotyczących importowanej energii elektrycznej.
Rozszerzenie CBAM na żeliwo i stal
Zgodnie z opublikowaną propozycją legislacyjną, planowane rozszerzenie CBAM obejmuje kolejne wyroby z żeliwa i stali. Wśród nich znajdują się m.in.:
- splotki, liny i kable z żelaza lub stali (CN 7312 10),
- pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali (CN 7325),
- a także szeroka grupa konstrukcji, rur, zbiorników, złączek, elementów złącznych, sprężyn oraz pozostałych artykułów z żelaza lub stali.
Oznacza to znaczące poszerzenie dotychczasowego katalogu towarów hutniczych i odlewniczych objętych mechanizmem CBAM.
Nowa kategoria: złożone produkty metalowe
Propozycja Komisji Europejskiej przewiduje również objęcie CBAM zupełnie nowej kategorii towarów – złożonych produktów metalowych. Do tej kategorii mają zostać zaliczone wybrane produkty sklasyfikowane w działach Nomenklatury Scalonej / HS:
- HS 73,
- HS 74,
- HS 83,
- HS 84,
- HS 85,
- HS 90,
- HS 94.
Rozszerzenie to oznacza, że CBAM w przyszłości nie będzie ograniczał się wyłącznie do podstawowych wyrobów metalowych, lecz obejmie również bardziej złożone produkty, takie jak określone maszyny, silniki, części samochodowe, pojazdy silnikowe, urządzenia chłodnicze, roboty przemysłowe, elementy wyposażenia oraz budynki prefabrykowane zawierające stal lub aluminium. W przypadku części z tych produktów, poza emisjami CO₂, uwzględniane mają być również emisje perfluorowęglowodorów (PFC).
Cele proponowanej nowelizacji
Propozycja rozporządzenia COM(2025) 989 final z dnia 17 grudnia 2025 r. ma na celu:
- rozszerzenie zakresu CBAM na produkty znajdujące się w dalszym ciągu łańcucha wartości wyrobów stalowych i aluminiowych (downstream goods),
- wprowadzenie środków przeciwdziałających obchodzeniu mechanizmu CBAM i unikaniu jego stosowania,
- udoskonalenie zasad przypisywania emisji dla importowanej energii elektrycznej w celu promowania jej dekarbonizacji,
- wprowadzenie uproszczeń technicznych zwiększających efektywność funkcjonowania mechanizmu.
Przeciwdziałanie obchodzeniu CBAM
Projektowane przepisy przewidują monitorowanie praktyk mogących prowadzić do omijania obowiązków CBAM, w szczególności poprzez sztuczne modyfikowanie łańcuchów dostaw lub struktur produktów. Komisja Europejska ma również uzyskać wzmocnione uprawnienia do reagowania na nieprzewidziane i poważne skutki objęcia danego towaru CBAM, w tym możliwość czasowego usunięcia produktu z zakresu mechanizmu w drodze aktów delegowanych.
Zmiany dotyczące importowanej energii elektrycznej
Nowelizacja przewiduje zmiany w zakresie zasad przypisywania emisji dla importowanej energii elektrycznej. Dotyczą one w szczególności czynnika emisji, który ma uwzględniać energię pochodzącą ze wszystkich źródeł, a także bardziej elastycznych warunków deklarowania rzeczywistych emisji.
Zmiany te mają mieć zastosowanie do importów realizowanych od 1 stycznia 2026 r., tak aby umożliwić prawidłowe złożenie deklaracji CBAM do 30 września 2027 r.
Termin wejścia w życie rozszerzenia
Zgodnie z projektowanymi przepisami, rozszerzenie zakresu CBAM na wyroby z żeliwa i stali oraz złożone produkty metalowe, a także pozostałe zmiany techniczne, miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.
Zgodność z politykami Unii Europejskiej
Proponowane zmiany pozostają w zgodzie z celami Europejskiego Zielonego Ładu oraz Europejskiego Prawa Klimatycznego, a także z unijną polityką przemysłową, w szczególności dotyczącą sektora stali i metali.
ZAŁĄCZNIK I – TOWARY OBJĘTE MECHANIZMEM CBAM (WERSJA PROPONOWANA)
A. Żelazo i stal (Iron and Steel)
(zastępuje dotychczasową tabelę „Iron and Steel” w załączniku I rozporządzenia (UE) 2023/956)
| Kod CN | Opis towaru (PL) | Gaz cieplarniany |
| 2601 12 00 | Aglomerowane rudy i koncentraty żelaza | CO₂ |
| 7301 | Ścianki szczelne z żelaza lub stali; kątowniki, kształtowniki i profile | CO₂ |
| 7302 | Materiały nawierzchni kolejowych lub tramwajowych z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7303 00 | Rury, przewody i profile drążone z żeliwa | CO₂ |
| 7304 | Rury, przewody i profile drążone bez szwu z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7305 | Pozostałe rury i przewody (o średnicy > 406,4 mm) z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7306 | Pozostałe rury, przewody i profile drążone z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7307 | Złączki do rur i przewodów z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7308 | Konstrukcje i ich części (np. mosty, dachy, wieże) z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7309 00 | Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki > 300 l z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7310 | Zbiorniki, beczki, bębny i puszki ≤ 300 l z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7311 00 | Pojemniki na gaz sprężony lub skroplony z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7312 10 | Splotki, liny i kable z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7314 39 00 | Pozostałe kraty, siatki i ogrodzenia z drutu żelaznego lub stalowego | CO₂ |
| 7318 | Śruby, wkręty, nakrętki, podkładki i podobne wyroby z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7320 20 89 | Pozostałe sprężyny śrubowe z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7320 90 90 | Pozostałe sprężyny z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7323 94 00 | Emaliowane artykuły gospodarstwa domowego z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7323 99 00 | Pozostałe artykuły gospodarstwa domowego z żelaza lub stali | CO₂ |
| 7325 | Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali | CO₂ |
| 7326 | Pozostałe artykuły z żelaza lub stali | CO₂ |
B. Złożone produkty metalowe (Combined Metal Products)
(nowa tabela dodana do załącznika I)
| Kod CN | Opis towaru (PL) | Gaz cieplarniany |
| 7314 31 00 | Kraty, siatki i ogrodzenia z drutu stalowego, zgrzewane, ocynkowane | CO₂ |
| 7314 41 00 | Kraty, siatki i ogrodzenia z drutu stalowego, niezgrzewane, ocynkowane | CO₂ |
| 7314 49 00 | Kraty, siatki i ogrodzenia z drutu stalowego, niezgrzewane, niepowlekane | CO₂ |
| 7317 00 | Gwoździe, pinezki, zszywki i podobne wyroby z metali nieszlachetnych (z wyłączeniem 8305) | CO₂ |
| ex 7415 10 00 | Gwoździe, pinezki i zszywki z miedzi lub z żelaza/stali z główkami miedzianymi | CO₂ |
| ex 8302 42 00 | Okucia i elementy montażowe z metali nieszlachetnych do mebli, zawierające stal lub aluminium | CO₂, PFC |
| ex 8302 49 00 | Pozostałe okucia i elementy montażowe z metali nieszlachetnych, zawierające stal lub aluminium | CO₂, PFC |
| ex 8309 90 90 | Kapsle, pokrywki, korki i podobne zamknięcia zawierające stal lub aluminium | CO₂, PFC |
| 8408 20 10 | Silniki wysokoprężne do określonych pojazdów silnikowych | CO₂, PFC |
| 8408 20 51 | Silniki wysokoprężne do pojazdów (moc ≤ 50 kW) | CO₂, PFC |
| 8408 20 55 | Silniki wysokoprężne (pozostałe zakresy mocy) | CO₂, PFC |
| 8413 30 | Pompy paliwa, oleju lub chłodzenia do silników spalinowych | CO₂, PFC |
| 8413 70 35 | Pompy odśrodkowe (średnica wylotu ≤ 15 mm) | CO₂, PFC |
| 8416 10 | Palniki piecowe na paliwo ciekłe | CO₂, PFC |
| 8416 20 | Pozostałe palniki piecowe | CO₂, PFC |
| ex 8416 90 00 | Części palników piecowych | CO₂, PFC |
| 8418 10 | Chłodziarko-zamrażarki zespolone | CO₂, PFC |
| ex 8418 99 90 | Części urządzeń chłodniczych zawierające stal lub aluminium | CO₂, PFC |
| 8419 89 10 | Wieże chłodnicze i podobne urządzenia | CO₂, PFC |
| 8428 70 00 | Roboty przemysłowe | CO₂, PFC |
| 8450 11 | Automatyczne pralki | CO₂, PFC |
| ex 8544 11 10 | Druty nawojowe do celów elektrycznych zawierające stal lub aluminium | CO₂, PFC |
| ex 8704 21 | Pojazdy silnikowe do transportu towarów (≤ 5 t) – wybrane | CO₂, PFC |
| ex 8704 22 | Pojazdy silnikowe do transportu towarów (> 5 t ≤ 20 t) – wybrane | CO₂, PFC |
| 8706 00 | Podwozia z zamontowanymi silnikami | CO₂, PFC |
| 8707 10 | Nadwozia do pojazdów objętych pozycją 8703 | CO₂, PFC |
| 8708 40 | Skrzynie biegów i ich części do pojazdów 8701–8705 | CO₂, PFC |
| 8708 70 | Koła jezdne i ich części | CO₂, PFC |
| 8708 80 | Zawieszenia i ich części | CO₂, PFC |
| 9401 79 00 | Siedziska z metalową ramą | CO₂, PFC |
| 9403 10 | Metalowe meble biurowe | CO₂, PFC |
| ex 9403 20 | Pozostałe metalowe meble zawierające stal lub aluminium | CO₂, PFC |
| ex 9406 90 90 | Budynki prefabrykowane zawierające stal lub aluminium | CO₂, PFC |
źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025PC0989